Consulta la lista delle parti di ricambio nelle tabelle sottostanti, o scarica il catalogo completo qui:
D x L | Rif. | APPLICAZIONE | Rif. Originale |
---|---|---|---|
23,8 x 61,3 | B 62 | Fiat / Alfa Romeo | 883235 - 4548769 - 4605734 - 9961775 |
27 x 74,6 | B 75 | Fiat / Landa Rover / Renault /Transit | 348472 - 967265 - 943541019 |
27 x 74,8 | B 768 | Iveco | - |
27 x 81,75 | B 82 | Iveco / Daily / Range Rover / Jeep | 9984268 -9984381-93163407-93160322 |
30,2 x 81,8 | B 30 | Iveco | 42530886 |
30,2 x 92 | B 92 | Fiat / International | 8197741 - 9959679 |
30,2 x 106,3 | B 106 | Iveco / Daily / Daf / Renault Same / Komatsu |
4655182 - 92601339 - 93158199 - 943541418 - 4675624 - 38464 - 608921 |
32 x 106,3 | B 107 | - | - |
34,9 x 106,4 | B 35 | Iveco / Eurocargo | 93160225 |
35 x 96,8 | B 96 | Fiat | 9927092 |
35 x 106,4 | B 36 | Iveco / Eurocargo | - |
39,7 x 115,95 | B 116 | Iveco / Daf / Volvo / Scania | 4679190 - 5985281 - 7605143 - 7984508 316340 - 943541500 - 750610 - 6852612 |
42 x 119,4 | B 119 | Eurocargo | 42533841 - 93160228 |
47,6 x 135,2 | B 47 | Iveco / Eurocargo | 93160516 |
48 x 116,5 | B 148 | Iveco / Man / Daf | 2980490 - 42484713 - 93159313 81392006011 |
48 x 126 | B 126 | Iveco / Mercedes / Renault | 3874100131 |
48 x 135,2 | B 48 | Iveco / Eurocargo | 93192015 |
48 x 161 | B 161 | Scania | 294383 - 365913 |
50 x 152,6 | B 153 | Daf / Man / Volvo | 232459 - 1651032 |
52 x 133 | B 133 | Iveco / Daf / Man / Mercedes /Renault |
93159316 - 103261 - 8198583 - 264354 81392006016 - 3354100031 - 93159300 |
52 x 147,2 | B 52 | Iveco / Eurotech | 42533410 - 93163090 |
53 x 135 | B 135 | Mercedes | 3634100631 |
57 x 144 | B 144 | Daf / Iveco / Man / Mercedes /Renault / Volvo |
2980217 - 42491973 - 42980217 - 505698 93190028 - 81392006015 - 232540 |
57 x 152 | B 57 | Iveco / Astra / Mercedes / Renault | 103269 - 3874100031 - 93157114- |
57 x 164 | B 164 | Scania | 294385 |
57 x 172 | B 68 | Eurotrakker | 93157114 - 93160297 |
65 x 172 | B 172 | Iveco | 8194583 - 42490052 - 93156581- 93159498 |
68,04x89x166 | B 89 | Mercedes 1948 | 6564100131 |
18 x 47 | B 18 | Settore Agricolo - Ingrassatore centrale - Agricultural / centre grease | |
19 x 51,9 | B 19 | Settore Agricolo - Ingrassatore centrale - Agricultural / centre grease | |
22 x 54,8 | B 54 | Settore Agricolo - Ingrassatore centrale - Agricultural / centre grease | |
27 x 70 | B 70 | Settore Agricolo - Ingrassatore centrale - Agricultural / centre grease | |
27 x 74,5 | B 15 | Settore Agricolo - Ingrassatore centrale - Agricultural / centre grease | |
41 x 118 | B 118 | Settore Agricolo - Ingrassatore centrale - Agricultural / centre grease |
D x L | FIGURA PICTURE |
RIF. ARIG PART N° |
APPLICAZIONE APPLICATION |
NOTE | Rif. Originale Original N° |
---|---|---|---|---|---|
27,00 x 61,85 | 1 | B 618 | Piaggio Porter | Ingrassatore su testa grease on the cup |
- |
26,00 x 53,35 | 2 | B 535 | Toyota | Ingrassatore laterale - side grease | 04371 30011 |
29,00 x 49,00 | 2 | B 490 | Toyota | Ingrassatore centrale - centre grease | 04371 - 30020 |
27,00 x 45,90 | 2 | B 459 | Nissan | Long Life | - |
25,00 x 40,00 | 2 | B 400 | Nissan | Ingrassatore su testa grease on the cup |
37125 - 14627 |
28,00 x 53,00 | 2 | B 530 | Nissan | Ingrassatore laterale - side grease | 37125 - 21025 |
25,01 x 52,00 | 2 | B 520 | Nissan | Ingrassatore centrale - centre grease | 37125 - 76025 |
26,00 x 45,60 | 2 | B 456 | Nissan | Ingrassatore laterale - side grease | 37125 - 68200 |
25,00 x 63,80 | 1 | B 638 | Daihatsu + varie | Ingrassatore su testa grease on the cup |
4123 - 4120 |
20,01 x 35,00 | 2 | B 350 | Suzuki - Nissan | Ingrassatore su testa grease on the cup |
27100 - 67000 |
29,00 x 50,00 | 2 | B 500 | Isuzu | Ingrassatore laterale - side grease | 9-37300 - 065 |
30,00 x 55,10 | 2 | B 551 | Mitsubishi | Ingrassatore centrale - centre grease | MB 000267 |
22,50 x 35,00 | 2 | B 351 | Mazda | Ingrassatore su testa grease on the cup |
3919 - 39 - 251 |
26,50 x 48,00 | 2 | B 480 | Mazda | Ingrassatore su testa grease on the cup |
1557 - 89 - 251 |
25,00 x 41,20 | 2 | B 412 | Mazda | Ingrassatore su testa grease on the cup |
0259 - 25 - 060 |
28,00 x 56,00 | 2 | B 560 | Mazda | Ingrassatore su testa grease on the cup |
0706 - 89 - 251 |
32,00 x 57,00 | 2 | B 570 | Mazda | Ingrassatore centrale - centre grease | 0164 - 25 - 060 |
36,00 x 97,00 | 1 | B 597 | Isuzu | Ingrassatore laterale - side grease | 9 - 37300 - 055 |
28,57 x 49 | 2 | B 285 | Toyota | Ingrassatore su testa grease on the cup |
- |
25 x 76,50 | 1 | B 765 | Mitsubishi | Ingrassatore su testa grease on the cup |
MB 000776 |
24 x 63,30 | 1 | B 633 | Alfa Romeo | Long Life | 60711616 |
27 x 80 | 1 | B 80 | Hyunday | Ingrassatore laterale - side grease | 49140 - 4A00 |
TIPO/TYPE | A mm | B mm | D mm | C mm | Tipo di attacco Type of junction |
Rif. ARIG |
---|---|---|---|---|---|---|
4 C | 108 | 87.3 | 36.52 | 9.5 | 4 Blocchetti alti - fori passanti 4 High wing drilled |
400.001 |
5 C | 115 | 88.9 | 42.9 | 14.26 | 2 Blocchetti alti - fori passanti 2 Blocchetti bassi - fori filettati 2 High wing drilled 2 Low wing threaded |
500.001 |
5 C | 115 | 88.9 | 42.9 | 14.26 | 4 Blocchetti bassi - fori filettati 4 low wing threaded |
500.002 |
5 C | 115 | 88.9 | 42.9 | 14.26 | 4 Blocchetti alti - fori passanti4 High wing drilled |
500.003 |
6 C | 140.46 | 114.3 | 42.9 | 14.26 | 2 Blocchetti alti - fori passanti 2 Blocchetti bassi - fori filettati 2 High wing drilled 2 Low wing threaded |
600.001 |
6 C | 140.46 | 114.3 | 42.9 | 14.26 | 4 Blocchetti alti - fori passanti 4 High wing drilled |
600.002 |
7 C | 148.4 | 117.5 | 49.2 | 15.85 | 4 Blocchetti alti - fori passanti High wing drilled |
700.001 |
7 C | 148.4 | 117.5 | 49.2 | 15.85 | 2 Blocchetti alti - fori passanti 2 Blocchetti bassi - fori filettati 2 High wing drilled 2 Low wing threaded |
700.002 |
8 C | 206.32 | 174.6 | 49.2 | 15.85 | 4 Blocchetti alti - fori passanti 4 High wing drilled |
800.001 |
8,5 C | 165 | 123.8 | 71.44 | 15.85 | 4 Blocchetti bassi - fori passanti 4 Low wing drilled |
850.001 |
8,5 C | 165 | 123.8 | 71.44 | 15.85 | 4 Blocchetti alti - fori passanti 4 High wing drilled |
850.002 |
8,5 C | 165 | 123.8 | 71.44 | 15.85 | 2 Blocchetti alti - fori passanti 2 Blocchetti alti - fori filettati 2 High wing drilled 2 Delte wing threaded |
850.003 |
9 C | 209.52 | 168.28 | 71.44 | 15.85 | 4 Blocchetti alti - fori passanti 4 High wing drilled |
900.001 |
TIPO | DESCRIZIONE | RIF. ARIG |
---|---|---|
AC 62 | Crocera cpl. - 23,8 x 61,3 ingr. Su boccola | B 62 |
Scorrevole cpl. - corsa + 50 - tubo 44,5 x 1,7 - Nylon L=147mm | SC 062.100 | |
Scorrevole cpl. - corsa + 50 - tubo 51 x 2,5 - Nylon - L=150mm | SC 062.200 | |
Forcella fissa per tubo 44,5 x 1,7 H=41 | FT 062.020 | |
Forcella fissa per tubo diam. 51 x 2,5 - H=39 | FT 062.021 | |
Flangia SAE 57 - 4 fori / 8,25 - H = 33 | FL 062.001 | |
Flangia DIN 75 - 6 fori / 6 - H = 42 | FL 062.010 | |
Fllangia DIN 90 - 4 fori / 8,5 - H = 33 | FL 062.011 | |
Flangia DIN 90 senza fori | FL.062.012 | |
AC 768 | Crocera cpl. - 27 x 74,8 - "Compatta" | B 768 |
Scorrevole cpl. - corsa + 40 - tubo 51 x 2,5 - Nylon | SC 768.100 | |
Scorrevole cpl. - corsa + 60 - tubo 63,5 x 2,4 - Nylon | SC768.200 | |
Scorrevole cpl. Corsa +100 .- tubo 50,8 x 2,41 | SC768.300 | |
Forcella fissa per tubo 51 x 2,5 | FT 768.020 | |
Forcella fissa 63,5 x 2,4 | FT 768.021 | |
Flangia SAE 57 - 4 fori / 8,25 - H = 43 | FL 768.001 | |
Flangia SAE 60 - 4 fori / 10,25 - H = 43 | FL 768.002 | |
Flangia DIN100/6/8,5 | FL.768.004 | |
2015 | Flangia DIN 100 non forata | FL.768.005 |
Flangia DIN 90 - 4 fori / 8,5 - H = 50 | FL 768.003 | |
AC 82 | Crocera cpl. - 27 x 81,7 | B 82 |
Scorrevole cpl - corsa + 50 - tubo 51 x 2,5 - Nylon | SC 082.100 | |
Scorrevole cpl. - corsa + 50 35° -tubo diam. 51 x 2,5 nylon | SC082,200 | |
Scorrevole cpl - corsa + 50 - tubo 74,5 x 2,25 - Nylon | SC 082.300 | |
Scorrevole cpl - corsa + 50 - tubo 76,2 x 1,6 - Nylon | SC 082.500 | |
Forcella fissa - tubo 51 x 2,5 | FT 082.020 | |
Forcella fissa – tubo 51 x 2,5 35° | FT082.021 | |
Forcella fissa - tubo 74,5 x 2,25 | FT 082.022 | |
Forcella fissa - tubo 76 x 1,6 | FT082.023 | |
Flangia SAE 57 - 4 fori /8,25 - H = 39,5 | FL 082.001 | |
Flangia SAE 60 - 4 fori / 10,25 - H = 35 - bassa | FL 082.002 | |
Flangia SAE 60 - 4 fori / 10,25 - H = 43,5 - normale | FL 082.003 | |
Flangia SAE 60 - 4 fori / 10,25 - H = 58 - alta | FL 082.004 | |
Flangia SAE 69 / 4 fori / 12,25 - H = 50,5 | FL.082.005 | |
Flangia DIN 90 - 4 fori / 8,5 - H = 40 | FL 082.010 | |
Flangia DIN 100 - 6 fori / 8,5 - H = 59,5 | FL 082.013 | |
Flangia DIN 120 - 8 fori /10,5 - H = 60,5 | FL 082.016 | |
Flangia per Nissan Navara C=50 /4 fori/12 | FL.082.017 | |
Flangia per Nissan Cabstar C=65 /4 fori 12 | FL.082.018 | |
Controflange SAE 60,32 | CF.082.001 | |
Gruppo supporto cpl. Diam.35 sae 1410 tubo 76,2 | GS082.001 | |
Gruppo mis (composto da N.1 gruppo scorr.le con supporto | GM082.001 | |
Diam.40 int.168 + n.1 crocera + n.1 forcella fissa diam. 76 | . |
TIPO | DESCRIZIONE | RIF. ARIG |
---|---|---|
AC 92 | Crocera cpl. - 30,2 x 92 | B 92 |
Scorrevole cpl.- corsa + 50 - tubo 74,5 x 2,25 - Nylon | SC 092.100 | |
Forcella fissa per tubo 74,5 x 2,25 - | FT 092.020 | |
Flangia SAE 69 - 4 fori / 12,25 - H = 43 | FL 092.002 | |
Flangia SAE 69 senza fori | FL.092.011 | |
Flangia DIN 100 - 6 fori / 8,5 - H = 65 | FL 092.010 | |
AC 92 S | Forcella fissa - tubo 61 x 3 | FT 092.021 |
Scorrevole cpl + 110 (cmp.: forcella innesto+boccola TUBO 60 | SC092,200 | |
Forcella fissa forata | FT 092.050 | |
AC 767 | Crocera cpl. - 30,2 x 81,8 - "Compatta" | B 767 |
Scorrevole cpl.- corsa + 50 - tubo 60 x 2,5 - Nylon | SC 767.100 | |
Forcella fissa - tubo 60 x 2,5 35° | FT 767.020 | |
2020 | Forcella fissa - tubo 63,5 x 2,4 | FT 767.022 |
Flangia SAE 60 - 4 fori / 10,25 - H = 51 | FL 767.001 | |
Flangia SAE 69 - 4 fori / 12,25 - H = 58 | FL 767.002 | |
Flangia DIN 100 - 6 fori / 8,5 - H = 58 | FL 767.003 | |
Flangia DIN 120 - 8 fori / 10,5 - H = 58 | FL 767.004 | |
Flangia DIN 132 - 4 fori /10,25 - H=58 C=67 mercedes sprinter | FL.767.005 | |
Flangia Nissan Cab-star diam. 121 C=65 4 fori da 12 | FL.767.006 | |
AC767ws | Scorrevole cpl.- corsa + 110 - tubo 60 x 2,5 - 35° - Nylon | SC 767.300 |
AC 106 | Crocera cpl. - 30,2 x 106,3 | B 106 |
Scorrevole cpl. - corsa + 57 - tubo 74,5 x 2,25 | SC 106.100 | |
Scorrevole cpl. - corsa + 57 - tubo 76,2 x 2,4 - Nylon | SC 106.500 | |
Forcella fissa - tubo 74,5 x 2,25 | FT 106.020 | |
Forcelle fisse - tubo 76 x 2,4 | FT 106.019 | |
Flangia SAE 69 - 4 fori / 12,25 - H = 43 | FL 106.001 | |
Flangia SAE 69 senza fori | FL.106.016 | |
FLANGIA DIN 100 - 6 fori / 8,5 - H = 51 | FL 106.010 | |
FLANGIA DIN 100 - 8 fori / 8,5 - H = 67 | FL 106.011 | |
FLANGIA DIN 100 senza fori | FL.106.017 | |
FLANGIA DIN 120 - 8 fori / 10,5 - H =56 | FL 106.013 | |
FLANGIA DIN 120 - 8 fori / 10,5 - H = 69 | FL 106.014 | |
FLANGIA SAE 4 fori /12C =75 - H=70 nissan | FL.106.015 | |
Gruppo supporto cpl. Diam.40 per albero ant. Tubo 76,2 sae1410 | GS.106.001 | |
Gruppo Mis 1410 cpl di supporto diam.40 int.168 sae 1410 | GM.106.001 | |
Tubo 76 (n.1 forcella + n.1 crocera + n. 1 scorr.+1 supp) | ||
AC 116 | Crocere cpl. - 39,7 x 115,95 | B 116 |
Scorrevole cpl. - corsa + 100 - tubo 90 x 4 | SC 116.100 | |
Scorrevole cpl. - corsa + 80 - tubo 75 x 3 - Nylon | SC 116.200 | |
Forcella fissa - tubo 90 x 4 | FT 116.020 | |
Forcella fissa - tubo 75 x 3 | FT 116.021 | |
Flangia SAE 95 - 4 fori / 14,25 - H = 61 - normale | FL 116.002 | |
Flangia DIN 120 - 8 fori / 10,5 - H = 72 | FL 116.010 | |
Flangia DIN 150 - 8 fori / 12,5 - H = 78,5 | FL 116.012 |
DESCRIZIONE | RIF.ARIG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D x S | 44,5 x 1,7 - per tipo : AC 62 | ||||||
51 x 2,5 - per tipo : AC 62 / AC 82 / AC 618 / AC 768 | |||||||
60 x 2,5 - per tipo: AC 92 ws / AC 767 | |||||||
60 x 3 - per AC 767 | |||||||
74,5 x 2,25 - per tipo: AC 82 / AC 92 / AC 106 | |||||||
75 x 3 - per tipo : AC 116 | |||||||
76,2 x 2,4 - per tipo : 687.20 | |||||||
89 x 2,4 - per tipo : AC 116 / 687.30 | |||||||
92 x 5 - per tipo : 385 | |||||||
110 x 6 - per tipo : 587.35 / 687.55 | |||||||
120 x 4 - per tipo : 687.40 / 687.45 | |||||||
120 x 6 - per tipo : 687.55 |
TIPO | DESCRIZIONE | RIF. ARIG |
---|---|---|
AC62 | SCORREVOLE cpl. KN 1 - L= 118 + 17 | SC062.301 |
SCORREVOLE cpl. KN 2 - L = 133 + 28 | SC 062.302 | |
SCORREVOLE cpl. KN5 - L = 174 + 40 | SC 062 305 | |
AC82 | SCORREVOLE cpl. KN1 – L=137 + 27 | SC082.301 |
SCORREVOLE cpl. KN3 - L = 170 + 35 | SC 082,303 | |
SCORREVOLE cpl. KN4 - L = 185 + 40 | SC 082.304 | |
AC 767 | SCORREVOLE cpl. Special KN - L = 112 + 22 | SC767.299 |
SCORREVOLE cpl. KN0 - L = 187 + 50 | SC 767.300 | |
SCORREVOLE cpl. KN1 - L = 200 + 50 | SC 767.301 | |
SCORREVOLE cpl. KN2 - L = 240 + 50 | SC 767.302 | |
AC106 | SCORREVOLE cpl. F / C - L = 196 + 30 | SC 106.300 |
SCORREVOLE cpl. KN 1 - L = 206 + 35 - Nylon | SC 106.304 | |
SCORREVOLE cpl. KN 5 - L = 244 + 60 | SC 106.305 | |
AC 116 | SCORREVOLE cpl. KN1 - L = 180 + 25 - Nylon | SC 116.301 |
SCORREVOLE cpl. KN2 - L = 210 + 50 - Nylon | SC 116.302 |
SERIE | DESCRIZIONE | RIF. ARIG |
---|---|---|
SPICER | Scorrevole cpl. - corsa + 120 - tubo 110 x 6 | SC 180.001 |
1800 | Giunto Scorrevole cpl. - Flangia SAE 1800 - tubo 110 x 6 | SC 180.002 |
Giunto fisso cpl. - Flangia SAE 1800 - tubo 110 x 6 | GF 180.012 | |
Gruppo Supporto cpl. - Flangia SAE 1800 - tubo 120 x 4 | GS 180.001 | |
Crocera cpl. - 42 x 104,5 | B 122 | |
AC 122 | Scorrevole +110 mm per tubo 80 x 3,5 | SC 587.115 |
587 15 | Forcella fissa per tubo 80 x 3,5 H= 84 | FT 587.151 |
Flange SAE 1510 | FL 587.153 | |
Flange DIN 120 / 8 fori diam. 10 H=75 | FL 587.154 | |
Flange DIN 150 / 8 fori diam. 12 H=62 | FL 587.155 | |
Flange dentate XS 120 H=75 | FL 587.156 | |
AC 133 | Crocera cpl. - 52 x 133 | B 133 |
Scorrevole cpl. - corsa + 110 - tubo 92 x 6,5 - L = 328 | SC 587.300 | |
Forcella fissa - tubo 92 x 6,5 - L = 100 | FT 587.311 | |
(587 30) | Flangia SAE 175 - H = 90 | FL 587.321 |
Flangia Dentata 150 - H = 90 | FL 587.333 | |
Flangia DIN 150 8 x 12 - H = 90 | FL 587.335 | |
Flangia DIN 180 - 8 x 14 - H = 90 | FL 587.331 | |
Flangia DIN 180 - 10 x 16 - H = 90 | FL 587.332 | |
.AC 144 | Crocera cpl. - 57 x 144 | B 144 |
Scorrevole cpl. - corsa + 110 - tubo 110 x 6 - L = 338 | SC 587.350 | |
Forcella fissa - tubo 110 x 6 - L = 103 | FT 587.352 | |
(587 35) | Flangia Dentata 180 - H = 100 | FL 587.353 |
Flangia DIN 180 - 8 x 14 - H = 100 | FL 587.354 | |
Flangia DIN 180 - 10 x 16 - H = 100 | FL 587.355 | |
Gruppo supporto cpl. Diam. 60 - XS 180 | GS 587.400 | |
Tubo 110 x 6 - Interasse 219,5 | ||
AC 126 | Crocera cpl. - 48 x 126 | B 126 |
Scorrevole cpl. - corsa + 110 - tubo 92 x 5 - L = 327 | SC 385.300 | |
(385 | Forcella fissa - tubo 92 x 5 - L = 101 | FT 385.011 |
Mercedes) | Flangia Dentata 150 - H = 75 | FL 385.202 |
Flangia DIN 150 8 x 12 - H = 82 | FL 385.201 | |
AC 135 | Crocera cpl. - 53 x 135 | B 135 |
Scorrevole cpl. - corsa + 160 - tubo 100 x 5 - L = 373 | SC 389.300 | |
(389 | Forcella fissa - tubo 100 x 5 - L = 116 | FT 389.011 |
Mercedes) | Flangia Dentata 150 - H = 85 | FL 389.213 |
Flangia DIN 150 8 x 16 - H = 90 | FL 389.201 | |
Flangia DIN 180 - 8 x 14 - H = 90 | FL 389.211 | |
Flangia DIN 180 - 10 x 16 - H = 90 | FL 389.212 | |
Flangia DIN 165 | FL.389.215 | |
Flangia XS 165 | FL.389.214 |
SERIE | DESCRIZIONE | RIF. ARIG |
---|---|---|
AC 30 | Crocera cpl. - 30,2 x 81,8 | B 30 |
Scorrevole cpl. - corsa + 70 - tubo 76,2 x 2,4 - L = 191 | SC 687.230 | |
Scorrevole cpl. Corsa + 70 tubo 61 x 3 RILSAN MARRONE | SC 687.231 | |
(687 20) | Forcella fissa - tubo 76,2 x 2,4 - L = 53 | FT 687.211 |
Forcella fissa - tubo 61 x 3 | FT 687.212 | |
Flangia SAE 69 - 4 x 11,2 - H = 48 | FL 687.221 | |
Flangia DIN 100 6 x 8 - H = 58 con scarico centrale | FL 687.222 | |
Flangia DIN 120 - 8 x 10 - H = 54 | FL 687.223 | |
Gruppo supp.cpl. Diam.40 SAE 69 int. 168,4 TUBO 76 | GS.687.201 | |
Crocera cpl. - 35 x 106,3 | B 36 | |
Scorrevole cpl. - corsa + 110 - tubo 89 x 2,4 - L =245 | SC 687,330 | |
AC 36 | Forcella fissa - tubo 89 x 2,4 - L = 65 | FT 687.311 |
(687 30) | Flange SAE 95 - 4 x 14,2 - H = 50,8 | FL 687,321 |
Flangia Dentata 120 - H = 63,5 | FL 687.322 | |
Flangia DIN 120 - 8 x 10 - H = 65 | FL 687,323 | |
Gruppo Supporto cpl. - diam.45 - Flangia XS 120 - L =121 | GS 687.300 | |
(interasse = 193,8 ) | ||
Crocera cpl. - 34,9 x 106,4 | B 35 | |
AC 35 | Scorrevole cpl. - corsa + 110 - tubo 89 x 2,4 - L =245 | SC 687.340 |
(687 30) | Forcella fissa - tubo 89 x 2,4 - L = 65 | FT 687.341 |
Flange SAE 95 - 4 x 14,2 - H = 50,8 | FL 687.350 | |
Flangia Dentata 120 - H = 63,5 | FL 687.351 | |
Flangia DIN 120 - 8 x 10 - H = 65 | FL 687.352 | |
Flangia xs 150 | FL.687.353 | |
Crocera cpl. - 48 x 135,2 | B 48 | |
Scorrevole cpl. - corsa + 110 - tubo 120 x 4 - L = 255 | SC 687.430 | |
AC 48 | Scorrevole cpl. - corsa + 180 - tubo 100 x 4,5 - L = 347 | SC 687.435 |
(687 40) | Forcella fissa - tubo 120 x 4 - L = 87 | FT 687.411 |
Forcella fissa - tubo 100 x 4,5 - L = 100 | FT 687.412 | |
Flangia Dentata 150 - H = 82 | FL 687.421 | |
Flangia Dentata 180 - H = 82 | FL 687.422 | |
Gruppo Supporto cpl. - diam.65 - Flangia XS 150 - L =154 (interasse = 230 ) | GS 687.400 | |
. | Crocera cpl. - 47,6 x 135,2 | B 47 |
AC 47 | Scorrevole cpl. - corsa + 110 - tubo 120 x 3 - L = 255 | SC 687.440 |
(687 40) | Forcella fissa - tubo 120 x 3 - L = 87 | FT 687.441 |
Flangia Dentata 150 - H = 82 | FL 687.460 | |
Flangia Dentata 180 - H = 82 | FL 687.461 | |
Crocera cpl. - 52 x 147,2 | B 52 | |
AC 52 | Scorrevole cpl. - corsa + 110 - tubo 120 x 4 - L = 265 | SC 687.450 |
(687 45) | Forcella fissa - tubo 120 x 4 - L = 95 | FT 687.452 |
Flangia Dentata 180 - H = 87 | FL 687.453 | |
Gruppo Supporto cpl. - diam.65 - Flangia XS 180 - L=154 | GS 687.455 | |
Interasse 230 |
SIMILE A SERIE | DESCRIZIONE | RIF. ARIG |
---|---|---|
. | Crocera cpl. - 57 x 152 | B 57 |
. | Scorrevole cpl. - corsa + 110 - tubo 120 x 6 - L = 287 | SC 687.550 |
AC 57 | Scorrevole cpl. - corsa + 110 - tubo 110 x 6 - L = 287 | SC 687.558 |
(687 55) | Forcella fissa - tubo 120 x 6 - L = 100 | FT 687.552 |
Forcella fissa - tubo 110 x 6 - L = 105 | FT 687.557 | |
Flangia SAE 1800 - 12 x 10,10 - H = 95 | FL 687.553 | |
Flangia Dentata 180 - H = 92 | FL 687.555 | |
Flangia DIN180 - 10 x 16 - H = 95 | FL 687.554 | |
Crocera cpl. - 59 x 167 | B 59 | |
687 60 | Scorrevole cpl. +110 mm tubo 130 x 6 | SC 687.660 |
Forcella fissa - tubo 130 x 6 | FT 687.662 | |
Flangia SAE 1800 12/10 | FL.687.663 | |
Crocera cpl. - 65 x 172 | B 172 | |
687 65 | Scorrevole cpl. +110 mm tubo 142 x 6 | SC 687.660 |
Forcella fissa - tubo 142 x 6 | FT 687.662 | |
Flangia SAE 1800 12/10 | FL.687.663 |
SERIE | DESCRIZIONE | RIF. ARIG |
---|---|---|
AC 75(Ford Transit crocere27 x 74,6 con anelli seeger) | Trasmissione cpl. Con 1 supporto - L = 2480 mm | TR 130.001 |
non saldata lato forcelle fisse al tubo | ||
FLANGE : Lato supporto SAE - C = 40 mm | ||
Lato scorrevole SAE - C = 56 mm | ||
Trasmissione cpl. Con 2 supporto - L = 2800 mm | TR 130.002 | |
non saldata lato forcelle fisse al tubo | ||
FLANGE : Lato supporto SAE - C = 40 mm | ||
Lato scorrevole SAE - C = 56 mm | ||
Crocera cpl. - 27 x 74,6 | B 75 | |
Crocera cpl. - 30,2 x 81,8 | B 30 | |
Flangia SAE - diam. Esterno 120 mm1 Centraggio = 40 mm - Foro diam. 17 mm | FL 075.001 | |
Flangia SAE - diam. Esterno 120 mm2 | FL 075.011 | |
Centraggio = 56 mm - Foro diam. 36 mm | ||
Flangia SAE - diam. Esterno 109mm3 Centraggio = 56 mm | FL 075.010 | |
Scorrevole cpl. - Nylon8 | SC 075.300 | |
Corsa + 50 - tubo 76,2 x 1,6 | . | |
Forcella fissa - tubo 50,8 x 2,4 4 | FT 075.020 | |
Forcella fissa - tubo 76,2 x 1,65 | FT 075.021 | |
Perno con forcella per semitrasmissione 6 | PS 075.030 | |
cpl. Di rondella e vite - tubo 50,8 x 32,4 | . | |
Perno con forcella per semitrasmissione7 | PS 075.031 | |
cpl. Di rondella e vite - tubo 76,2 x 1,6 |
FIGURA | DIAM CUSCINETTO X LARGHEZZA | INTERASSE FORI | ALTEZZA | APPLICAZIONE/APPLICATION | RIF.ARIG |
---|---|---|---|---|---|
30 x 13 | 140 | / | Ford Transit - 88VB 4826 AA | S 30.001 | |
30 x 13 | 144 | 64 | Ford Transit - O.E.N° 95VB4826AA - 7239265 - 99VB4826 AB - 4060617 / YCIW4826 BC -4104708 | S 30.002 | |
30 x 13 | / | / | Land rover - Free Lander - Oem : TOQ000040 | S 30.003 | |
30 x 13 | / | / | Ford transit centrato - 92 VB 4826 CA - 6635542 | S.30.004 | |
30 x 19 | / | / | VW Touareg - Porsche Cayenne Oem: 1000008900022 | S30.005 | |
30 x 15 | / | / | Fiat panda 4 x 4 new model Oem.:808682 | S 30.006 | |
25 x 18 | / | / | Fiat panda 4 x 4 old model Oem. 7541164 | S 30.007 | |
30 x 13 | / | / | Ford sierra & Scorpio - 83BG 4826 BA- 1613023 / 95GG4826 AB - 1016190 | S 30.008 | |
30 x 13 | / | / | Volkswagen LT - 293521351 | S 30.009 | |
30 x 13 | / | / | APPLICATION: GM / Opel / Vauxhall / Omega A / Senator B - 90343676 - 0458009 | S30.010 | |
30 x 13 | / | / | GM / Opel / Vauxhall Omega B / Vauxhall Omega 90470670 - 0458014 |
S30.011 | |
30 x 16 | / | / | Hyundai starex 491304A000 | S30.012 | |
30 x 16 | / | / | Mitsubishi L200 pick up MB154706 | S30.013 | |
30 x 13 | / | / | mercedes vito posteriore - 6394100681 | S30.014 | |
30 x 16 | / | / | nissan d22 pick up – 37522 -w1625 | S30.015 | |
25 X 15 | / | / | Mazda B2200 – P047-025-310A | S30.016 | |
30 x 15 | / | / | Renault Scenic & Kangoo 4x4 | S30.017 | |
/ | / | / | jaguar | S30.018 | |
30 x 13 | / | / | Mercedes vito anteriore – 6394100481 | S30.019 |
35 x 17 | 168 | 60 | Fiat OM IVECO Daily -OM Grinta OEM.9984261 9932698 | S 35.001 | |
35 x 17 | 160 | / | Mercedes - 609 - O.E.N° 4604100910 – 4604100222 – 4604100022 | S 35.002 | |
35 x 17 | 157 | / | Mercedes: 309 - 408 - 508 - 603 - 613 O.E.N° 3104100822 |
S 35.003 | |
35 x 14 | / | / | New ford transit 200 – decenter / 8c11 4826 AA 1510905 | S 35.004 | |
40 x 18 | 168.4 | 65 | Eurocargo:60E.10/12-14 65E.12/14 - 75E.14 O.E.N° 42536965 - 93160223 | S 40.001/5 | |
40 x 27 | 168.4 | 63 | Isuzu / Magirus/ Mitsubishi/Daewoo / Hyunday | S 40.002 | |
40 x 27 | 168.4 | 63 | Mitsubishi canter | S 40.003 | |
40 x 27 | 168.4 | 65 | Iveco -Fiat 50NC - 100EC - 645 – 650N/N1-2- | S 40.004 | |
40 X 18 | / | / | Mitsubishi canter FE.659/EF BM563204 | S 40.006 | |
40 x 21 | / | / | Iveco turbo daily OE 42530546 | S 40.007 | |
