Trasmissioni extracorte versione senza tuboScarica la scheda PDF
Tipo Type |
Crocere Universal joints |
---|---|
AC 62 | 23,8 x 61,3 |
AC 82 | 27 x 81,7 |
TIPO TYPE | FLANGIA COUPLING TYPE | H | L min | L max |
---|---|---|---|---|
AC 62 KN 1 | SAE 57 | 33 | 184 | 201 |
DIN 75 | 42 | 202 | 219 | |
DIN 90 | 33 | 184 | 201 | |
AC 62KN 2 | SAE 57 | 33 | 199 | 227 |
DIN 75 | 42 | 221 | 249 | |
DIN 90 | 33 | 199 | 227 | |
AC 62KN 5 | SAE 57 | 33 | 240 | 280 |
DIN 75 | 42 | 258 | 298 | |
DIN 90 | 33 | 240 | 280 |
TIPO TYPE | FLANGIA COUPLING TYPE | H | L min mm | L max mm |
---|---|---|---|---|
AC 82KN 1 | SAE 57 | 39.5 | 217 | 244 |
SAE 60,3 B. | 35 | 208 | 235 | |
SAE 60,3 N. | 45.5 | 229 | 256 | |
SAE 60,3 A. | 58 | 254 | 281 | |
DIN 90 | 40 | 218 | 245 | |
DIN 100 | 60 | 258 | 285 | |
DIN 120 | 60 | 258 | 285 | |
AC 82KN 3 | SAE 57 | 39.5 | 249 | 284 |
SAE 60,3 B. | 35 | 240 | 275 | |
SAE 60,3 N. | 45.5 | 261 | 296 | |
SAE 60,3 A. | 58 | 286 | 321 | |
DIN 90 | 40 | 250 | 285 | |
DIN 100 | 60 | 290 | 325 | |
DIN 120 | 60 | 290 | 325 | |
AC 82 KN 4 | SAE 57 | 39.5 | 264 | 304 |
SAE 60,3 B. | 35 | 255 | 295 | |
SAE 60,3 N. | 45.5 | 276 | 316 | |
SAE 60,3 A. | 58 | 301 | 341 | |
DIN 90 | 40 | 265 | 305 | |
DIN 100 | 60 | 305 | 345 | |
DIN 120 | 60 | 305 | 345 |
SIMBOLOGIA
Lmin: Lunghezza chiusa (mm)
Lmax: Lunghezza massima (mm)
H= Altezza Flangia (mm)
Tipo Type |
Crocere Universal joints |
---|---|
AC767 | 30,2 x 81,8 |
TIPO TYPE | FLANGIA COUPLING TYPE | H | L min | L max |
---|---|---|---|---|
AC 767KN | SAE 60,3 | 51 | 214 | 236 |
SAE 69 | 46 | 204 | 226 | |
DIN 100 | 58 | 228 | 250 | |
DIN 120 | 58 | 228 | 250 | |
AC 767KN 0 | SAE 60,3 | 51 | 289 | 339 |
SAE 60,3 | 58 | 303 | 353 | |
SAE 69 | 46 | 279 | 329 | |
SAE 69 | 58 | 303 | 353 | |
DIN 100 | 58 | 303 | 353 | |
DIN 120 | 58 | 303 | 353 | |
AC 767 KN 1 | SAE 60,3 | 51 | 302 | 352 |
SAE 60,3 | 58 | 316 | 366 | |
SAE 69 | 46 | 292 | 342 | |
SAE 69 | 58 | 316 | 366 | |
DIN 100 | 58 | 316 | 366 | |
DIN 120 | 58 | 316 | 366 | |
AC 767KN 2 | SAE 60,3 | 51 | 342 | 392 |
SAE 60,3 | 58 | 356 | 406 | |
SAE 69 | 46 | 332 | 382 | |
SAE 69 | 58 | 356 | 406 | |
DIN 100 | 58 | 356 | 406 | |
DIN 120 | 58 | 356 | 406 |
SIMBOLOGIA
Lmin: Lunghezza chiusa (mm)
Lmax: Lunghezza massima (mm)
H= Altezza Flangia (mm)
Tipo Type |
Crocere Universal joints |
---|---|
AC106 | 30,2 x 106,3 |
TIPO TYPE | FLANGIA COUPLING TYPE | H | L min | L max |
---|---|---|---|---|
AC 106 F/ C | SAE 69 | 43 | 282 | 312 |
DIN 100 | 68 | 332 | 362 | |
DIN120 | 56 | 308 | 338 | |
DIN 120 | 69 | 334 | 364 | |
AC 106 KN 1 | SAE 69 | 43 | 292 | 327 |
DIN 100 | 68 | 342 | 377 | |
DIN 120 | 56 | 318 | 353 | |
DIN 120 | 69 | 344 | 379 | |
AC 106KN 5 | SAE 69 | 43 | 330 | 390 |
DIN 100 | 68 | 380 | 440 | |
DIN 120 | 56 | 356 | 416 | |
DIN 120 | 69 | 382 | 442 |
SIMBOLOGIA
Lmin: Lunghezza chiusa (mm)
Lmax: Lunghezza massima (mm)
H= Altezza Flangia (mm)
TIPO TYPE | Crocere Universal joints |
---|---|
AC116 | 39,7 x 115,95 |
TIPO TYPE | FLANGIA COUPLING TYPE | H | L min | L max |
---|---|---|---|---|
AC 116 KN 1 | SAE 95 | 62.5 | 305 | 325 |
DIN 120 | 72 | 324 | 344 | |
DIN 150 | 78.5 | 337 | 357 | |
AC 116KN 2 | SAE 95 | 62.5 | 335 | 380 |
DIN 120 | 72 | 354 | 400 | |
DIN 150 | 78.5 | 367 | 412 |
SIMBOLOGIA
Lmin: Lunghezza chiusa (mm)
Lmax: Lunghezza massima (mm)
H= Altezza Flangia (mm)